冠成配料機采用四斗一字型骨料配料系統,可以選擇上倉砼預制和全鋼結構。配料機鋼材選用濟鋼、萊鋼國標鋼材,傳感器選用梅特勒·托利多傳感器或銳馬傳感器,單骨料計量,計量準確、計量系統穩定、耐用;氣缸選用臺灣亞德客氣缸。
主要技術參數
型號 | 貯料斗容量L | 計量斗容量L | 配料周期s | 計量精度% | 整機功率kw | 外型尺寸mm | 稱量方式 |
PL800B/1200B | 2×3000/4000 | 800/1200 | 40 | ±2 | 6.6 | 6050×2000×2820 | 電子秤 |
PL800D | 3×4000 | 800 | 40 | ±2 | 8.8 | 8500×2000×2820 | 電子秤 |
PL1200C | 3×4000 | 1200 | 40 | ±2 | 8.8 | 8500×2000×2800 | 電子秤 |
PL1200D | 3×4500 | 1200 | 40 | ±2 | 8.8 | 9200×2250×3267 | 電子秤 |
PL1600C | 3×4500 | 1600 | 40 | ±2 | 2.5 | 9200×2000×2800 | 電子秤 |
PL1600D | 3×8000 | 1600 | 40 | ±2 | 7.8 | 9692×2750×3500 | 電子秤 |
PL2400C | 3×6000 | 2400 | 40 | ±2 | 7.8 | 9812×2200×3000 | 電子秤 |
PL2400D | 3×8000 | 2400 | 40 | ±2 | 7.8 | 9692×2750×3500 | 電子秤 |
PL2400 | 4×15000 | 2400 | 40 | ±2 | 8.1 | 14705×4760×3247 | 電子秤 |
PL3200 | 4×25000 | 3200 | 40 | ±2 | 8.1 | 14612×1194×3096 | 電子秤 |
PL4800 | 4×30000 | 4800 | 40 | ±2 | 11.6 | 15612×5260×3105 | 電子秤 |
配料機
配料機 2021-8-16 本文被閱讀 414 次